Events without Chaosradio and Datengarten
Upcoming
the next 14 events (without Chaosradio and Datengarten)
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38C3 | CCH | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, server, R1, R2 | yes | jwacalex, dax | planning | |
Hacker Hotel 2025 | Oud Milligenseweg 62, 3886 MJ Garderen, Niederlande | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-16 10:00 | 3 | 4, 5, 6 | ja | bix | request |
Netzpolitischer Abend | Karl der Grosse, Zürich | 2025-03-20 19:00 | 2025-03-20 22:00 | 0 | ja | ischluff | extern | |
FOSSGIS 2025 | Schloss Münster, Schlossplatz 2, 48149 Münster | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 4 | ja | planning | ||
Easterhegg 22 (2025) | Kampnagel, Hamburg | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 1 | ja | jtbx | confirmed | |
Grazer Linuxtage 2025 | TU Graz, Österreich | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 4 | ja | kunsi | request | |
2020
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenChaos Januar 2020 | C4 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | C4 | nicht mehr | Ike | confirmed |
Jugend hackt Jülich 2020 | Forschungszentrum Jülich | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 1 | 3, 5, audio5 | ja | Kunsi | planning |
SMARTPLACES - 3rd annual conference | Dortmund | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | vielleicht | Eimann | request | |
Jugend hackt München 2020 | WERK 3, München | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 1 | M | ja | done | |
FOSSGIS 2020 | Freiburg | 2020-03-11 | 2020-03-14 | 3 | 1, 2, 3 | ja | thorti | planning |
CADUS Debate! #1 | xhain | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 1 | CCCB | nein | @@VOC Verantwortlicher@@ | request |
divoc | media.ccc.de | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 1 | ja | derpeter, danimo, derchris | planning | |
RüTüTa | virtuell | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 1 | 0 | ja | danimo | request |
CADUS Debate | divoc | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 1 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | request | |
Recht auf Stadt 2020 | somewhere on the internet | 2020-05-15 | 2020-05-17 | 3 | q1 q2 q3 | ja | Kunsi | request |
CADUS Debate! #14 | xhain | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | CCCB | nein | @@VOC Verantwortlicher@@ | request |
Klimacamp Leipziger Land | Leipzig/virtuell | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 1 | 1 | ja | v0tti | request |
CADUS Debate! #15 | xhain | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | CCCB | nein | @@VOC Verantwortlicher@@ | request |
Quality Fernsehgarten | about:blank | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 1 | ja | derpeter | request | |
State of the Map 2020 | Cape Town (online) | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2 | ja | andi | postprocessing | |
imagination | gruenfeld | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 1 | ja | derpeter | request | |
HaxoGreen 2020 | Campsite Belvedère, Dudelange, Luxembourg, Earth | 2020-07-30 | 2020-08-02 | 1 | 6 | ja | thomic | request |
Suedpol DJ Battle | suedpol hamburg | 2020-08-15 | 2020-08-15 | 1 | nein | derpeter | confirmed | |
geangeviertelgeburtstag20 | Hamburg | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 1 | ja | derpeter | confirmed | |
FrOSCon 2020 | <del>H-BRS</del> Online | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 4 | ja | lukas2511 | request | |
CADUS Debate! #16 | internet | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | ja | derpeter | request | |
DiVOC Push to Talk | internet | 2020-09-04 | 2020-09-06 | 1 | ja | derpeter | confirmed | |
BigBrother Awards 2020 | Bielefeld | 2020-09-18 | 2020-09-18 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | request | ||
Datenspuren 2020 | Zentralwerk Dresden | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 3 | ja | Tranquillo | request | |
we vs climatecrisis | internet | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 1 | nein | confirmed | ||
NixCon 2020 | Darmstadt | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 2 | 1, 2 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | request |
Vintage Computing Festival Berlin 2020 | online | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 1 | 2 | ja | derpeter | confirmed |
Arch Conf Online 2020 | internet | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 1 | ja | confirmed | ||
Dialog für die Zukunft Europoas | C4/online | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 1 | C4 | ja | lukas2511, necro | confirmed |
PrivacyWeek 2020 | Internet | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 1 | nein | ja | done | |
FIfFKon2020 | online | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 1 | 1 | ja | derpeter | request |
OpenChaos November 2020 | C4 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | C4 | ja | Qb(Necro) | confirmed |
Tools4AgileTeams 2020 | Wiesbaden | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, Server | ja | MaZderMind, sophie, kunsi | request |
Hamburg | Hamburg | 2020-12-27 | 2020-12-30 | 3, 4, 5, Cam 6 | subevent | |||
rC3 – remote Chaos Experience (2020) | Online | 2020-12-27 | 2020-12-30 | yes | jwacalex | done | ||
State of the Map 2020 | online | 2021-07-09 | 2020-07-11 | 2 | venueless | andi | postprocessing |
2019
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenChaos Januar 2018 | C4 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | ja | Ike | confirmed | |
Make-Munich 2019 | Muenchen | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2 | OSC1, OSC2 | vielleicht | derchris | done |
FOSSGIS 2019 | Dresden | 2019-03-13 | 2019-03-16 | 3 | 2-4 | ja | andi | planning |
OpenChaos March 2019 | C4 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | C4 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | confirmed |
SUBSCRIBE 10 | DLF, Raderberggürtel 40, 50968 Köln | 2019-03-22 | 2019-03-24 | 2 | 2 | ja | danimo | done |
nietheater | Berlin | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | - | ja | derpeter | request |
eh19 | Wien | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 4 | 1-4, Server | ja | derchris | done |
OpenChaos April 2019 | C4 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | C4 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | confirmed |
glt19 | Graz | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 6 | 1-6, Server | ja | derchris | done |
OsmoDevCon2019 | Berlin | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 1 | CCCB | ja | danimo derpeter | planning |
Fusion 2019 - Pressekonferenz | Berlin Gorki Theater | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | ja | planning | ||
Open Source Conference Albania | Tirana / Albania | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 1 | ja | Bix | extern | |
openSUSE Conference 2019 | Z-Bau, Nürnberg | 2019-05-24 | 2019-05-26 | 2? | oSC1, oSC2 | ja | planning | |
Jugend hackt Köln 2019 | Tor 28 Köln | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 1 | ja | ike | request | |
GPN19 | Karlsruhe | 2019-05-30 | 2019-06-02 | 4 | 1-6 + Server | ja | derchris | done |
OpenChaos Juni 2019 | C4 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | ja | Ike | confirmed | |
Podstock 2019 | Kulturherberge e.V., Wernershöhe 2, 31079 Westfeld | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2 | 5-6 | ja | andi | in progress |
BigBrother Awards 2019 | Bielefeld | 2019-06-08 | 2019-06-08 | 1 | 1-3 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | request |
Jugend hackt Rostock MV 2019 | Technologiezentrum Rostock Warnemünde | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 1 | ja | danimo | in progress | |
Chaos Party Ulm 2019 | Universität Ulm | 2019-06-21 | 2019-06-23 | 1 | Ulm | vielleicht | in progress | |
Fusion 2019 | Lärz | 2019-06-26 | 2019-06-30 | 1 | 1+2 | nein | derpeter | request |
Forum Open Education 2019 | Einstein Centers Digital Future, Berlin | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 1 | ja | danimo | planning |
OpenChaos Juni 2019, die zweite | C4 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | ja | Ike | confirmed | |
Seebruecke Demo 6.7.19 | Berlin | 2019-07-06 | 2019-07-06 | 1 | CCCB | ja | derpeter | request |
Technik Camp 2019 | Bodensee | 2019-08-01 | 2019-08-04 | 1 | ja | planning | ||
FrOSCon 2019 | Sankt Augustin | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 8 | 1-6, OSC1, OSC2, C4 | ja | lukas2511 (letsencryptlukas) | done |
Chaos Communication Camp 2019 | Mildenberg | 2019-08-21 | 2019-08-25 | 2 | 1-6, Server | ja | done | |
FOSS4G 2019 Bucharest | Bucharest, Romania | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 11 | 1-6, Server, muCCC | ja | derchris | planning |
Jugend hackt Hamburg 2019 | betahaus Hamburg | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1 | ja | request | ||
Jugend hackt Schaffhausen CH 2019 | Schaffhausen CH, odenwilusenz Hackerspace | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1 | nn | request | ||
MRMCD2019 | TU Darmstadt | 2019-09-13 | 2019-09-15 | 2 | 5, 6 | ja | thorti | planning |
Das ist Netzpolitik! 15 | Volksbühne Berlin | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2 | 1, 2 | ja | request | |
SUSE Labs Conference 2019 | Czech Republic | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 2 | oSC1, oSC2 | ja | mcaj (openSUSE) | planning |
Fridays For Future Pressekonferenz | EUREF Campus, Berlin | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 1 | CCCB Cam, Audio? | ja | danimo | planning |
HOT Summit 2019 | Heidelberg | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 3 | 5, 6, muCCC | vielleicht | andi | planning |
All Systems Go! 2019 | Spreewerkstätten, Berlin | 2019-09-20 | 2019-09-22 | 2 | 1, 2 | ja | derpeter, danimo | done |
State of the Map 2019 | Heidelberg | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 3 | 5, 6, muCCC | ja | andi | planning |
Datenspuren 2019 | Dresden | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2 | 3, 4 | ja | COeins | in progress |
OpenChaos September 2019 | C4 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | confirmed | |
Jugend hackt Frankfurt am Main 2019 | Jugendhaus Riedberg, Friedrich-Dessauer-Straße 4-6, 60438 Frankfurt am Main | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 1 | cybert | sophie | request | |
Jugend hackt Berlin 2019 | Berlin | 2019-10-04 | 2019-10-06 | 1 | 1, 2 | ja | planning | |
Vintage Computing Festival Berlin 2019 | Berlin Technik Museum | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 1 | 1, 2 | ja | request | |
Tag der offenen Toolbox Tür 2019 | Toolbox Bodensee | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 1 | eigenes setup | ja | derchris | request |
Jugend hackt Heidelberg 2019 | Mathematikon Universität Heidelberg | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 1 | 5, 6 | ja | NHG | planning |
PrivacyWeek 2019 | Wien | 2019-10-21 | 2019-10-27 | 2 | nein | ja | in progress | |
WikidataCon 2019 | Berlin | 2019-10-25 | 2019-10-27 | 3 | 2, 3, 4 | ja | danimo | done |
Sonoj Convention 2019 | C4, Köln | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 1 | C4 | ja | Florob | confirmed |
Jugend hackt Ulm 2019 | Ulm, Verschwörhaus | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 1 | verschwörhaus | ja | request | |
RustFest Barcelona 2019 | Barcelona | 2019-11-09 | 2019-11-10 | ja | eimann | |||
Jugend hackt Halle 2019 | Halle, Eigenbaukombinat | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 1 | 2 | request | ||
DENOG11 | Hamburg | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 1 | 3 | ja | request | |
c3voc November-Treffen | Wiesbaden | 2019-11-15 | 2019-11-17 | 6 | 1-3, 5-6, Server? | nein | sophie | planning |
Tools4AgileTeams 2019 | Wiesbaden, RMCC | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 6 | 1-3, 5-6, Seibert-Case, Server | ja | sophie, MaZderMind | planning |
OpenChaos November 2019 | C4 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1 | ja | Ike, Necro | confirmed | |
36C3 | Leipzig | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 5 | 1-6, Server, CCCB, OSC1, OSC2, C4, muCCC | ja | jwacalex | planning |
2018
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenChaos Januar 2018 | C4 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | ja | confirmed | ||
Kolonialistisches Erbe | Akademie der Künste Berlin | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 1 | ja | derpeter | planning | |
OpenChaos Februar 2018 | C4 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 1 | vielleicht | Ike | confirmed | |
Münchner Amateurfunktagung 2018 | München | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 1 | M | nein | andi | done |
FOSSGIS 2018 | Bonn | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 3 | 1, 2, 3, A1, A2, A3 | yes | mazdermind | done |
Easterhegg 2018 | Würzburg | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 4 | 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4 | yes | derchris | done |
OsmoDevCon 2018 | IN Berlin e.V. | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 6 | A5 | ja | derpeter | in progress |
OpenChaos April 2018 | C4 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | C4 | ja | Ike | confirmed |
glt18 | Graz | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 4 | 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4 | ja | derchris | done |
GPN18 | Karlsruhe | 2018-05-10 | 2018-05-13 | 4 | 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4 | ja | florolf (?) | done |
Jugend hackt Köln 2018 | Köln | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 1 | C4 + Kamera, Stativ, Tronsmart aus Case 5 | ja | Ike | request |
DjangoCon Europe 2018 | Heidelberg | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 1 | 1 + (2) | ja | MaZderMind | planning |
OpenChaos Mai 2018 | C4 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1 | C4 | vielleicht | Ike | confirmed |
openSUSE Conference 2018 | Fakulta informačních technologií ČVUT, Thákurova 9, Prague 6, Czech Republic | 2018-05-25 | 2018-05-27 | 3 | oSC1, oSC2, 4 | ja | done | |
Zweihundertsechsundfünzig – 8 Bit Logbuch:Netzpolitik | Babylon Berlin | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 1 | 5+6, A5 | ja | derpeter | request |
Forum Open Education | Spreewerkstaetten Berlin | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 1 | 1 (+ Audio) | ja | danimo | request |
Raumfahrttag | Zeiss Grossplanetarium Berlin | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 0 | 0 | ja | derpeter | request |
LAC 2018 | c-base berlin | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 2 | 1, 2 | ja | der | planning |
Das digitale Chamäleon: Gesellschaft und Technologie im Wandel | Tutzing | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 1 | M | ja | Andi | done |
Fusion 2018 | Lärz | 2018-06-27 | 2018-07-01 | 1 | 1, 2 | nein | derpeter | planning |
OpenChaos Juni 2018 | C4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1 | C4 | ja | Florob | confirmed |
Podstock 2018 | Kulturherberge e.V., Wernershöhe 2, 31079 Westfeld | 2018-08-17 | 2018-08-19 | 2 | 1, 2, 3 + A1, A2, A3 | ja | andi | planning |
FrOSCon 2018 | Sankt Augustin | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, OSC1, (OSC2), (Server) | ja | Let's Encrypt Lukas | planning |
OpenChaos August 2018 | C4 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 1 | C4 | ja | @@VOC Verantwortlicher@@ | confirmed |
EMF Camp 2018 | UK | 2018-08-31 | 2018-09-02 | 3 | 1, 2, 3 + A1, A2, A3 | ja | v0tti | in progress |
MRMCD 2018 | Darmstadt, Piloty-Gebäude | 2018-09-07 | 2018-09-09 | 2 | 1, 2, 3 | ja | derchris | |
SUSE Labs Conference 2018 | Tábor, Czech Republic | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 2 | oSC1, oSC2 | ja | mcaj (openSUSE) | planning |
ownCloud Conference 2018 | Technische Hochschule Nürnberg, Bahnhofstraße 90, 90402 Nürnberg | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 2 | 3, 6, A3, A6 | ja | thomic | planning |
Das ist Netzpolitik! 14 | Volksbühne Berlin | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2 | 1, 2, ggf mehr case oder cccb cam | ja | planning | |
Datenspuren 2018 - MACHTNIX | Dresden | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2 | 4, 5 | ja | jwacalex? | request |
All Systems Go! 2018 | Spreewerkstätten, Berlin | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2 | 1, 2 | ja | derpeter, danimo | request |
FIfF-Konferenz 2018: Brave New World ~ Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme | TU Berlin, Mathematikgebäude Straße des 17. Juni 136 10587 Berlin | 2018-09-28 | 2018-09-30 | 2 | 4, 5 | ja | dbd | request |
Vintage Computing Festival Berlin 2018 | Berlin, Technikmuseum | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 1 | 1 | ja | planning | |
OsmoCon 2018 | Berlin | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 1 | 1 | ja | björn | planning |
Smart Home Day 2018 | Ludwigsburg | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 1 | M | nein | Andi | done |
pw18 | Wien | 2018-10-22 | 2018-10-28 | 2 | nein | ja | request | |
Open Government Tag München 2018 | München | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 1 | M | ja | andi | planning |
Sonoj Convention 2018 | C4 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 1 | C4 | ja | Florob | planning |
~ Bits & Bäume ~ | TU Berlin, Hauptgebäude | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 5 | ja | planning | ||
DENOG 10 Meeting | darmstadtium in Darmstadt | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 1 | 1, A1 | ja | Thorti | planning |
RustFest Rome 2018 | Rom, Italien | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 1 | 2, A6(?) | ja | eimann | request |
Jugend hackt Ulm 2018 | Ulm | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 1 | U, M | ja | lhampe | done |
Tools4AgileTeams 2018 | Wiesbaden | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 4 | 1-4, 6 | nein | MaZderMind, dedeibel | planning |
35C3 | Leipzig | 2018-12-27 | 2018-12-30 | alles | ja | planning |
2017
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einmal Stasi – immer Stasi? | Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 1 | nein | derpeter | request | |
FOSSGIS 2017 | Passau | 2017-03-22 | 2017-03-25 | 3 | 4, 5+A1, 6+A2 | ja | Andi | done |
Easterhegg 2017 | Willy-Brandt-Halle, Mühlheim am Main | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 3 | 4, 5, 6 + audio 1+2 + qsc 3 | ja | derpeter | done |
OsmoCon 2017 | Jugendgaestehaus Hbf, Berlin | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 1 | 6, A2 | ja | derpeter | in progress |
OKFN Datensummit 2017 | BMVI, Berlin | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1 | 1 | ja | danimo | planning |
Make Munich 2017 | München | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2 | 5, 6 | vielleicht | andi | done |
TIB Software and Services for Science | Hannover | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 1 | 2 + A1 | nein | done | |
International Student Week Ilmenau 2017 | Ilmenau | 2017-05-12 | 2017-05-21 | 2 | 5, 6 | nein | v0tti | extern |
GPN17 | Karlsruhe | 2017-05-25 | 2017-05-28 | 3 | 2, 5, 6, (A1) | ja | planning | |
openSUSE Conference 2017 | Z-Bau, Nürnberg | 2017-05-26 | 2017-05-28 | 2 | openSUSE1, openSUSE2 | ja | danimo | planning |
Battlemesh v10 | Wien | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 1 | eigene HW | ja | planning | |
Jugend hackt Hamburg 2017 | Hamburg | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 1 | ja | done | ||
medien zentrum | Hamburg | 2017-07-04 | 2017-07-09 | 1 | ja | derpeter | request | |
There is no time | Hamburg | 2017-07-07 | 2017-07-09 | 1 | 1 + cam 2-4 + audio case 1+2 | nein | done | |
SHA2017 | Nulderpad 5, Zeewolde, Niederlande | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 4 | 1-6 + audio 1+2 + mixer 3,4 | ja | derpeter | in progress |
Podstock 2017 | Sohrschied | 2017-08-10 | 2017-08-13 | 2 | 3, 6, A1, A2 | ja | andi | done |
FrOSCon 2017 | St. Augustin | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 8 | 1-6, C4-hardware, CCCB Cam, audio 1+2, mixer 3+4 | ja | derpeter, meise | done |
EuroSciPy 2017 | Erlangen | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2 | osc1, osc2 | ja | zuntrax | done |
MRMCD 2017 | TU Darmstadt | 2017-09-01 | 2017-09-03 | 2 | 3, 4, A1, A2 | ja | v0tti | planning |
Das ist Netzpolitik 2017 | Berlin | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2 | 5, 6 + eine weitere cam (ggf. vom cccb) | ja | derpeter | done |
Jugend hackt Köln 2017 | Köln | 2017-09-08 | 2017-09-10 | 1 | C4 | ja | Florob | done |
Methodisch Inkorrekt 100 | Zeche Schlägel und Eisen in Herten | 2017-09-29 | 2017-10-01 | 1 | 1, 2 | nein | jayjay | post-processing |
Jugend hackt Ulm 2017 | Ulm | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 1 | U, M | vielleicht | andi? | done |
Vintage Computing Festival Berlin 2017 | Berlin, Technikmuseum | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 1 | 5, 6 | ja | planning | |
Qt World Summit 2017 | Berlin, bcc | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 7 (?) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 41, 42, a1 | nein | danimo | planning |
Open Government Tag München 2017 | München | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 1 | M | nein | andi | done |
Datenspuren 2017 | Dresden | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2 | 5, 6 | ja | jwacalex | done |
All Systems Go! 2017 | Spreewerkstätten, Berlin | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2 | ja | derpeter | done | |
pw17 | Wien | 2017-10-23 | 2017-10-29 | 2 | 4 | ja | done | |
SUBSCRIBE 9 | Bayrischer Rundfunk, München | 2017-10-27 | 2017-10-29 | 2 | 5, 6, M | ja | andi | done |
WikidataCon 2017 | Tagesspiegel Berlin | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 3 | 1, 2, 3, a1, a2 | ja | derpeter | planning |
Sonoj Convention 2017 | C4 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 1 | C4 | ja | Florob | |
T4AT (//SEIBERT/MEDIA) | IHK Wiesbaden | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 4 | 1, 2, 4, 5 | youtube only | MaZderMind & dedeibel | planning |
OpenChaos Dezember 2017 | C4 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 1 | ja | confirmed | ||
34C3 | Leipzig | 2017-12-27 | 2017-12-30 | alles | ja | postprocessing |
2016
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Cases | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz Against The Machine Festival (KHM) | Köln | 2016-01-26 | 2016-01-28 | 1 | 0 | ja | MaZderMind | extern |
Freifunk Rheinland RoutingDays | Herne (bei Dortmund) | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 1 | 0 | ja | MaZderMind | extern |
Easterhegg 2016 | Salzburg, Österreich | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 2 | S3+4 | ja | masterbase | done? |
25. Internationales DEL U14-Turnier | Helios Arena (Bahn 1), Villingen-Schwenningen | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 1 | 0 | ja | v0tti | extern |
miniLAC edition 2016 | c-base, Berlin | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 2 | S1+5 | ja | derpeter | planning |
SUBSCRIBE 7 | Berlin, Wikimedia | 2016-05-06 | 2016-05-08 | 1 | S1-2 | ja | ||
Cryptocon 2016 | Leipzig | 2016-05-19 | 2016-05-22 | 1 | 0 | |||
GPN16 | Karlsruhe | 2016-05-26 | 2016-05-29 | 3 | S1-3 | ja | florolf | Done |
Jugend hackt Süd 2016 | Ulm | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | S3 | yes | andi | done (YT, Media auch?) |
Jugend hackt Nord 2016 | Hamburg | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | S1 | ja | in progress | |
Jugend hackt West 2016 | Köln | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | 0 | vielleicht | extern | |
Jugend hackt Ost 2016 | Dresden | 2016-06-19 | 2016-06-19 | 1 | 0 | yes | extern | |
openSUSE Conference 2016 | Z-Bau, Nürnberg | 2016-06-22 | 2016-06-26 | 1 | S3 | ja | danimo | planning |
Fusion 2016 | Lärz | 2016-06-29 | 2016-07-03 | 1 | S3 | nein | derpeter | planning |
FOSSGIS 2016 | Salzburg | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 2-3 | S2+4 | ja | andi, Masterbase | done |
EMFcamp | Guildford, UK | 2016-08-05 | 2016-08-07 | 3 | S1-3 | yes | derpeter | planning? |
GUADEC 2016 | Karlsruhe | 2016-08-12 | 2016-08-14 | 2 | S4+5 | ja | florolf | |
FrOSCon 2016 | St. Augustin Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 7 | S1-6 mit Cam K und JVC1, EncM mit JVC2 | ja | planning | |
FOSS4G 2016 | World Conference Center Bonn | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 8 | M, S1-6 mit Cam K, 1xJVC | ja | MaZderMind | done |
MRMCD16 | Darmstadt | 2016-09-02 | 2016-09-04 | 2 | S1-2, A1 | ja | thomic | done |
qtcon16 | Berlin, bcc | 2016-09-02 | 2016-09-04 | 5 | S3-6, CCCB-Setup (+ A2) | ja | danimo | confirmed |
ownCloud Contributor Conference 2016 | Berlin, TU | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 1 | S1 (+ S2, A1, CCC-Kasse) | ja | danimo | done |
systemd.conf 2016 | Berlin, Betahaus | 2016-09-29 | 2016-10-01 | 1 | S1 | ja | danimo | planning |
Vintage Computing Festival Berlin 2016 | Berlin, Pergamon-Palais | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 1 | S1 | ja | planning | |
hackover 2016 | Hannover | 2016-10-07 | 2016-10-09 | 1 | nein | request | ||
coreboot conference Berlin 2016 | Berlin | 2016-10-07 | 2016-10-09 | 1 | S1 | nein | derpeter | planning |
SUBSCRIBE 8 | München, BR Funkhaus | 2016-10-14 | 2016-10-16 | 2(+3) | S2-5 | ja | andi | planning |
Jugend hackt Berlin 2016 | Berlin | 2016-10-14 | 2016-10-16 | 1 | S1 | vielleicht | request? | |
Datenspuren 2016 | Dresden | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2 | S3+4 | ja | jwacalex | confirmed |
Geheimdienste vor Gericht | Maxim Gorki Theater | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 1 | ja | meise | planning | |
privacy week vienna | Vienna | 2016-10-24 | 2016-10-30 | 1 | nein | @@VOC Verantwortlicher@@ | confirmed | |
Open Government Tag München 2016 | München | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2 | S2+5 | nein | andi | done |
Logbuch Netzpolitik 200 | ehemaliges-stummfilmkino-delphi | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 1 | nein | derpeter | planning | |
DENOG8 | Darmstadt | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 1 | ja | derpeter | planning | |
FifF-Konferenz 2016 | Berlin (TU-Berlin) | 2016-11-25 | 2016-11-27 | 1 | S2 | yes | confirmed | |
33C3 | Hamburg | 2016-12-27 | 2016-12-30 | alles | ja | done |
2015
Conference | Location | ↓ Start | End | Rooms | Streaming | Owner | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSSGIS 2015 | Münster | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 3 (S2-4) | ja | done | |
