↓ conference/event | location | start | end | # | cases | status |
---|
HaxoGreen 2020 | Campsite Belvedère, Dudelange, Luxembourg, Earth | 2020-07-30 | 2020-08-02 | 1 | 6 | request |
Hack ma's Castle | Schloßgasse, 3631 Ottenschlag, Österreich | 2024-08-29 | 2024-08-31 | 1 | 1 | request |
HOT Summit 2019 | Heidelberg | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 3 | 5, 6, muCCC | planning |
Intergalaktische Erfahrungsreise | Ohmstraße 8, 96050 Bamberg | 2022-09-16 17:00 | 2022-09-18 17:00 | 1 | | planning |
Intergalaktische Erfahrungsreise 2023 | Bamberg | 2023-07-20 16:00 | 2023-07-23 16:00 | 1 | 1 | request |
imagination | gruenfeld | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 1 | | request |
International Student Week Ilmenau 2019 | Ilmenau | 2019-05-17 | 2019-05-26 | | | canceled |
International Student Week Ilmenau 2017 | Ilmenau | 2017-05-12 | 2017-05-21 | 2 | 5, 6 | extern |
rC3 21 | tbd | 2021-12-27 | 2021-12-30 | | | postprocessing |
Jazz Against The Machine Festival (KHM) | Köln | 2016-01-26 | 2016-01-28 | 1 | 0 | extern |
Jahresendveranstaltung 2022 | Überall | 2022-12-27 | 2022-12-30 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | planning |
Jugend hackt Berlin 2016 | Berlin | 2016-10-14 | 2016-10-16 | 1 | S1 | request? |
Jugend hackt Köln 2017 | Köln | 2017-09-08 | 2017-09-10 | 1 | C4 | done |
Jugend hackt Köln 2018 | Köln | 2018-05-11 | 2018-05-13 | 1 | C4 + Kamera, Stativ, Tronsmart aus Case 5 | request |
Jugend hackt Nord 2016 | Hamburg | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | S1 | in progress |
Jugend hackt Ost 2016 | Dresden | 2016-06-19 | 2016-06-19 | 1 | 0 | extern |
Jugend hackt Süd 2016 | Ulm | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | S3 | done (YT, Media auch?) |
Jugend hackt Ulm 2017 | Ulm | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 1 | U, M | done |
Jugend hackt Ulm 2018 | Ulm | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 1 | U, M | done |
Jugend hackt West 2016 | Köln | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1 | 0 | extern |
Jugend hackt Berlin 2019 | Berlin | 2019-10-04 | 2019-10-06 | 1 | 1, 2 | planning |
Jugend hackt Köln 2019 | Tor 28 Köln | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 1 | | request |
Jugend hackt Schaffhausen CH 2019 | Schaffhausen CH, odenwilusenz Hackerspace | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1 | | request |
Jugend hackt Frankfurt am Main 2019 | Jugendhaus Riedberg, Friedrich-Dessauer-Straße 4-6, 60438 Frankfurt am Main | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 1 | cybert | request |
Jugend hackt Halle 2019 | Halle, Eigenbaukombinat | 2019-11-10 | 2019-11-10 | 1 | 2 | request |
Jugend hackt Heidelberg 2019 | Mathematikon Universität Heidelberg | 2019-10-20 | 2019-10-20 | 1 | 5, 6 | planning |
Jugend hackt Hamburg 2019 | betahaus Hamburg | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 1 | | request |
Jugend hackt Rostock MV 2019 | Technologiezentrum Rostock Warnemünde | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 1 | | in progress |
Jugend hackt Ulm 2019 | Ulm, Verschwörhaus | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 1 | verschwörhaus | request |
Jugend hackt Jülich 2020 | Forschungszentrum Jülich | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 1 | 3, 5, audio5 | planning |
Jugend hackt Berlin | Berlin | 2022-10-07 16:00 | 2022-10-09 16:00 | 1 | seibert | request |
Jugend hackt Köln 2023 | Köln | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 1 | seibert | request |
Jugend hackt Dresden 2023 | Dresden | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 1 | 6 | confirmed |
Jugend hackt Hamburg 2023 | Hamburg | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 1 | 5 | done |
Jugend hackt München 2023 | München | 2023-07-14 | 2023-07-16 | 1 | | request |
Jugend hackt Berlin 2024 | Berlin | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 1 | 2, 6, kunsi | confirmed |
Jugend hackt Schweiz 2024 | Luzern | 2024-10-13 | 2024-10-13 | 1 | | confirmed |
Jugend hackt Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 2024-05-18 | 2024-05-20 | 1 | 6 | confirmed |
Jugend Hackt Hamburg 2024 | Betahaus Hamburg | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 1 | 1 | request |
Jugend hackt Rhein-Neckar | Mannheim | 2024-07-19 | 2024-07-21 | 1 | kunsi, 191 | confirmed |
Jugend hackt Berlin 2020 | Berlin | 2020-10-09 | 2020-10-11 | 1 | | canceled |
Jugend hackt Köln | Köln | 2020-05-01 | 2020-05-03 | 1 | | canceled |
Jugend hackt Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 1 | 3, 5 | canceled |
Jugend hackt Frankfurt am Main | jugend-kultur-kirche sankt peter | 2022-06-17 | 2022-06-19 | 1 | seibert | request |
Jugend hackt Frankfurt am Main 2023 | Jugendhaus Riedberg | 2023-06-16 | 2023-06-18 | 1 | 4 | confirmed |
jhhd20 | Heidelberg | 2020-11-06 | 2020-11-08 | 1 | | canceled |
Jugend hackt Hamburg 2017 | Hamburg | 2017-06-09 | 2017-06-11 | 1 | | done |
Jugend hackt Hamburg 2020 | <del>Hamburg, Betahaus</del> | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 1 | | canceled |
Jugend Hackt Hamburg | Betahaus Hamburg | 2022-09-03 | 2022-09-04 | 1 | 1 | planning |
Jugend hackt München 2020 | WERK 3, München | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 1 | M | done |
Jugend hackt Rhein-Neckar | Mannheim, Technoseum | 2021-10-22 | 2021-10-24 | 1 | 1, 4, A1, A4 | in progress |
Jugend hackt Rhein-Neckar | Mannheim, Jugendkulturzentrum | 2022-07-15 | 2022-07-17 | 1 | seibert | request |
Jugend hackt Rhein-Neckar 2023 | Hopp Foundation, Weinheim | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 1 | 5 | planning |
Kolonialistisches Erbe | Akademie der Künste Berlin | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 1 | | planning |
Klimacamp Leipziger Land | Leipzig/virtuell | 2020-06-05 | 2020-06-07 | 1 | 1 | request |
KontraIAA | internet | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 1 | | confirmed |
LAC 2018 | c-base berlin | 2018-06-07 | 2018-06-10 | 2 | 1, 2 | planning |
Logbuch Netzpolitik 200 | ehemaliges-stummfilmkino-delphi | 2016-11-05 | 2016-11-05 | 1 | | planning |
Zweihundertsechsundfünzig – 8 Bit Logbuch:Netzpolitik | Babylon Berlin | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 1 | 5+6, A5 | request |
MCH2022 | Zeewolde, Netherlands | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, server, R1, R2 | planning |
miniLAC edition 2016 | c-base, Berlin | 2016-04-08 | 2016-04-10 | 2 | S1+5 | planning |
Methodisch Inkorrekt 100 | Zeche Schlägel und Eisen in Herten | 2017-09-29 | 2017-10-01 | 1 | 1, 2 | post-processing |
Make Munich 2017 | München | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2 | 5, 6 | done |
Make-Munich 2019 | Muenchen | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2 | OSC1, OSC2 | done |
Mensch Meier Geburtstag | mensch meier | 2021-03-20 | 2021-03-20 | 1 | | confirmed |
MRMCD14 | Darmstadt | 2014-09-05 | 2014-09-07 | 2 | | done |
MRMCD15 | Darmstadt | 2015-09-04 | 2015-09-06 | 2 (S1+4) | | done? |
MRMCD 2017 | TU Darmstadt | 2017-09-01 | 2017-09-03 | 2 | 3, 4, A1, A2 | planning |
MRMCD 2018 | Darmstadt, Piloty-Gebäude | 2018-09-07 | 2018-09-09 | 2 | 1, 2, 3 | |
MRMCD2019 | TU Darmstadt | 2019-09-13 | 2019-09-15 | 2 | 5, 6 | planning |
MRMCD2020 | Darmstadt | 2020-09-04 | 2020-09-06 | 2 | | canceled |
MRMCD16 | Darmstadt | 2016-09-02 | 2016-09-04 | 2 | S1-2, A1 | done |
MRMCD2023 | Darmstadt, Robert-Piloty-Gebäude | 2023-09-01 | 2023-09-03 | 2 | 3, 4 | confirmed |
Netdev 0x17 | Vancouver, British Columbia, Canada | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 3 | | declined |
Nethack | Stuttgart-Vaihingen | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 1 | | extern |
névoke 2021 | Online | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 0 | | request |
nethack 2015 | Stuttgart | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 1 (Fg 1) | | extern |
nietheater | Berlin | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | - | request |
NixCon 2020 | Darmstadt | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 2 | 1, 2 | request |
NixCon 2015 | Ahoy!Berlin | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 1 (S2) | | planning |
NixCon 2017 | Betastraße 13a, Unterföhring (bei München) | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 1 | - | canceled |
NixCon 2023 | Darmstadt, Maschinenhaus | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2 | 3, 4 | confirmed |
Das ist Netzpolitik 2017 | Berlin | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2 | 5, 6 + eine weitere cam (ggf. vom cccb) | done |
netzpolitik.org 2024 | Alte Münze, Berlin | 2024-09-13 10:00 | 2024-09-13 20:00 | 0 | | canceled |
OpenChaos Dezember 2017 | C4 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 1 | | confirmed |
OpenChaos April 2018 | C4 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos August 2018 | C4 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos Februar 2018 | C4 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 1 | | confirmed |
OpenChaos Januar 2018 | C4 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1 | | confirmed |
OpenChaos Juni 2018 | C4 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos Mai 2018 | C4 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos April 2019 | C4 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos March 2019 | C4 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | C4 | confirmed |
OpenChaos Januar 2018 | C4 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | | confirmed |
OpenChaos Juni 2019, die zweite | C4 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | | confirmed |
OpenChaos Juni 2019 | C4 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | | confirmed |
OpenChaos November 2019 | C4 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 1 | | confirmed |
OpenChaos September 2019 | C4 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | | confirmed |
OpenChaos Januar 2020 | C4 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 1 | C4 | confirmed |
Previous page Next page |
---|