Chaos Communication Camp 2023
- name:
- Chaos Communication Camp 2023
- synonym:
- camp2023
- hashtag:
- #CCCamp23
- voc-verantwortlicher:
- jwacalex
- ort:
- Mildenberg
- begin:
- 2023-08-15
- ende:
- 2023-08-19
- kontakt:
- CCC
- raeume:
- alle
- case:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, Server, muCCC, Seibert, R1, R2
- audio:
- ja
- streaming:
- ja
- planungstool:
- frab
- publizierung:
- media
Teams und Zuständigkeiten
Bitte denkt daran, dass bei einer Vielzahl der Aufgaben ein Zeitaufwand von mehr als acht Stunden anfällt. So ist es nicht einfach eine Channel-Bühne mitzubetreuen und gleichzeitig im Studio einen halben Tag Content produzieren.
Die Anzahl der benötigten Personen ist geschätzt und entspricht den Erfahrungswerten der letzten Jahre. Wenn ein Team/Arbeitsbereich fehlt, bitte ergänzt diese. Sollten wir für einige Bereiche kein Commitment bekommen, werden wir diese nicht bespielen ;)
Bereich | Team/Arbeitsbereich-Name | Benötigte Personen | Ansprechperson | Mitarbeitend |
---|---|---|---|---|
Orga | 9 | |||
SPoC Orga / Koordination / ToDo-Resterampe | jwacalex | andi | ||
Infra-Koordination (Strom, Netzwerk, Wasser) / Early On-Site | 2 | zuntrax | ||
🞛 Saal (Engel, Saal-Bezogene-Teams, SPoC) → Eigenes Team | 2 | jwacalex | jwacalex, dax | |
Engel (Schulung, Schichtbesetzung, Planung, etc) | 3 | frederik | jwacalex, dax | |
Operations | 24 | |||
Netzwerk | 3 | zuntrax | kunsi | |
C3VOC Infra | 3 | kunsi | thomic | |
Preproduction (Intros, Streaming-Webseite) & Postprocessing (Schnitt, Releasing, etc) | 6 | derchris | thomic, lhampe, danimo | |
Infobeamer | 2 | kunsi | ||
CDN / Streaming / Encoding | 3 | ischluff | derchris | |
Helpdesk | 3 | thomic | teemee | |
A/V | 29 | |||
A/V Betrieb | 3 | Chris (Kampfhamster), m2m | ||
Saalverantwortlich Markplatz | 2 | clerie | FeM: clerie, v0tti, netali, garionion, kickthelizard, alex, enderium, mabl, frainz, ischluff | |
Saalverantwortlich Bits & Bäume | 2 | jtbx | ||
Saalverantwortlich Digitalcourage | 2 | hexchen | ||
Saalverantwortlich Milliways | 2 | Bix | ||
Saalverantwortlich Nerds der OberRheinischen Tiefebene und der xHain (N:O:R:T:x) | 2 | nhg | vifino, margau | |
Marktplatz (Aufbau/Konzeption/Betrieb) | 3 | EvilScientress, JayJay, clerie | ||
Mobiles Streaming Setup für Vorträge | 2 | danimo | ||
| 2 | kunsi | ||
C3VOC.tv | 26 | |||
Redaktion | 4 | katzazi, khalseesi | Robs, Tig3rch3n, Leyrer, andi | |
A/V Planung | 2 | jayjay | sophie | |
Produktion / Technik (Aufbau, Kameras, etc) | 5 | derchris | jack, jayjay, andi | |
Produktion / Postprocessing (Schnitt, Releasing, etc) | 5 | derchris | jack, thorti , sophie, jayjay, andi | |
Ausstattung Mobile Teams | 2 | thorti | capo | |
Mobile Taskforce 1 (Kamera+Licht, Ton, Redaktionsperson) | 3 | capo | thorti, jack | |
Mobile Taskforce 2 (Kamera+Licht, Ton, Redaktionsperson) | 3 | sophie |
Channel-Matrix
siehe auch https://wiki.cccv.de/crews/saal/orga-internal/camp23_ansprechpersonen
Stream | Channel-Name | VOC-Ansprechperson | Bühne-AnP | Schnitt | Content | … | … | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s1 | Markplatz | clerie | ||||||
s2 | Bits & Bäume | jtbx | andibraeu | Gilbert | bonnie | Chestnut, Mathias, datacop | ||
s3 | Digitalcourage | hexchen | gunther | pneutig, Konstantin? | ||||
s4 | Milliways | Bix | kraln | mc.fly, willscot | Erik, Mitch, cy, AVA | |||
s5 | N:O:R:T:x | nhg | tig3rch3n | margau | schmo-fu | bobopk, MyIgel, Leszek, wonko | ||
s6 | c3voc.tv Studio 1 | JayJay | ||||||
s191 | Jugend hackt | Kunsi |
Anwesenheit
Village
Wir werden ein Village neben dem Lokschuppe/Feldbahnschau haben. Bitte tragt euch bis zum 18. Juli 2023 eim.