Hardwareplanung
| Wo? | Was? | Woher? |
|---|---|---|
| Saal 1 | ||
| Saalcase | VOC (Case 1) | |
| zweite Kamera | VOC (Case 6) | |
| Totale | danimo (PTZ) | |
| Stativ Totale | mit Tape/ Klemme auf Balustrade | |
| Saal G | ||
| Saalcase | VOC (Case 2) | |
| zweite Kamera | seibert | |
| Totale | danimo (PTZ) | |
| Stativ Totale | jtbx (1,8m) od. Bix (2m) | |
| Saal Z | ||
| Saalcase | VOC (Case 3) | |
| zweite Kamera | seibert | |
| Totale | danimo (PTZ) | |
| Stativ Totale | Stativ C4 oder CCCB | |
| Saal E (Self-organized Sessions / Lightingtalks) | ||
| Saalcase | VOC (Case 4) | |
| ATEM Mini | VOC (Case 6) | |
| Saal F (Sendezentrum/DLF) | ||
| Saalcase | VOC (Case 5) | |
| Totale | clemens/data (PTZ) | |
| Schalten | ||
| HDMI Capture | xHain (danimo) | |
| Audio Interface | xHain (danimo) | |
| Kabel | ??? | |
| Laptop(s) | xHain (danimo) | |
| Detail Setup (Dokumente/Draufsicht) | ||
| Kamera | ags | |
| Stativ | ags | |
| Kabel | ags | |
Follow-Up:
38C3 Wunschliste