| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| hardware:audio [2021/11/14 10:28] – Update Allgemeinzuteilung Gültigkeit (2025, 2028) lhampe | hardware:audio [2026/07/26 23:07] (current) – andi |
|---|
| = Audio | # Audio |
| |
| Other pages about this topic: | Other pages about this topic: |
| * [[hardware:audiocase]] | * [[hardware:audiocase]] |
| |
| == Sennheiser XSw sets (Case 1-4) | ## TBD (second gen cases) |
| | |
| | |
| | ## Sennheiser XSw sets (first gen case 1-4) |
| |
| https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/5551/XSwireless_EN_0212.pdfhttps://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/Drahtlose%20PMSE%20Audioausr%C3%BCstung%20823-832%20MHz.pdf | https://assets.sennheiser.com/global-downloads/file/5551/XSwireless_EN_0212.pdfhttps://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/Drahtlose%20PMSE%20Audioausr%C3%BCstung%20823-832%20MHz.pdf |
| Local Backup: | Local Backup: |
| |
| === Synchronizing a transmitter with the receiver | ### Synchronizing a transmitter with the receiver |
| The receiver always transfers the frequencies to the transmitter. | The receiver always transfers the frequencies to the transmitter. |
| * Switch the transmitter and the receiver on. | * Switch the transmitter and the receiver on. |
| |
| |
| == Sennheiser XSW e835 sets (Case 5-6) | ## Sennheiser XSW e835 sets (Case 5-6) |
| |
| |
| TBD | TBD |
| |
| == DI-Boxen | ## DI-Boxen |
| |
| DI-Boxen werden benötigt, wenn eine Signalquelle mit einem unsymmetrischen Ausgang (üblicherweise von einem Klinken- oder Cinch-Stecker kommend) mit einem Gerät mit einem symmetrischen Eingang (normalerweise per XLR-Stecker) verbunden werden soll, in unserem Fall meistens die [[hardware:cams|Kamera]]. Insbesondere bei großen Leitungslängen ermöglicht die symmetrische Signalführung eine wirksame Verminderung von Störsignalen. Auch lässt sich die Masseverbindung auftrennen (engl. Ground Lift), um zum Beispiel Brummschleifen zu unterbrechen. (Dies gelingt nicht immer zufriedenstellend, da DI-Boxen zu finden sind, die zwar die Signalmasse, nicht jedoch die Gehäusemasse auftrennen; in Verbindung mit XLR-Kabeln, in denen Pin 1 mit dem Steckergehäuse gebrückt ist, führt dies trotz DI-Box zu Brummschleifen.) Außerdem können DI-Boxen die Impedanzen von Signalquellen an die der nachfolgenden Eingänge anpassen. [https://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box#Funktionsweise_und_Verwendung ] | DI-Boxen werden benötigt, wenn eine Signalquelle mit einem unsymmetrischen Ausgang (üblicherweise von einem Klinken- oder Cinch-Stecker kommend) mit einem Gerät mit einem symmetrischen Eingang (normalerweise per XLR-Stecker) verbunden werden soll, in unserem Fall meistens die [[hardware:cams|Kamera]]. Insbesondere bei großen Leitungslängen ermöglicht die symmetrische Signalführung eine wirksame Verminderung von Störsignalen. Auch lässt sich die Masseverbindung auftrennen (engl. Ground Lift), um zum Beispiel Brummschleifen zu unterbrechen. (Dies gelingt nicht immer zufriedenstellend, da DI-Boxen zu finden sind, die zwar die Signalmasse, nicht jedoch die Gehäusemasse auftrennen; in Verbindung mit XLR-Kabeln, in denen Pin 1 mit dem Steckergehäuse gebrückt ist, führt dies trotz DI-Box zu Brummschleifen.) Außerdem können DI-Boxen die Impedanzen von Signalquellen an die der nachfolgenden Eingänge anpassen. [https://de.wikipedia.org/wiki/DI-Box#Funktionsweise_und_Verwendung ] |
| Aktuell haben wir in jedem Case jeweils eine der folgenden Bautypen: | Aktuell haben wir in jedem Case jeweils eine der folgenden Bautypen: |
| |
| === Passiv: ART ZDirect | ### Passiv: ART ZDirect |
| |
| |
| |
| |
| === Aktiv: Behringer DI 20 | ### Aktiv: Behringer DI 20 |
| | |
| bla foo | |
| |
| * {{:hardware:di20_manual_de.pdf|}} | * {{:hardware:di20_manual_de.pdf|}} |
| * {{:hardware:di20_manual_en.pdf|}} | * {{:hardware:di20_manual_en.pdf|}} |
| |
| == Mixer | ## Mixer |
| |
| Nach etwas [[shopping:audio-mixer|Recherche]] haben wir uns für das QSC TouchMix-8 entschieden, siehe [[hardware:audiocase]]. | Nach etwas [[shopping:audio-mixer|Recherche]] haben wir uns für das QSC TouchMix-8 entschieden, siehe [[hardware:audiocase]]. |
| == Funkstrecken | ## Funkstrecken |
| |
| [[shopping:funkmikrostrecke]] | [[shopping:funkmikrostrecke]] |
| |
| === Frequenzbereiche | ### Frequenzbereiche |
| |
| Audiocase 1 bis 4 haben Sennheiser XS Wireless Funkstrecken. Diese arbeiten in der Lücken rund um die LTE Up- und Downstream Frequenzen (821-832MHz, sowie 863-865 MHz) siehe Bild ganz unten. | Audiocase 1 bis 4 haben Sennheiser XS Wireless Funkstrecken. Diese arbeiten in der Lücken rund um die LTE Up- und Downstream Frequenzen (821-832MHz, sowie 863-865 MHz) siehe Bild ganz unten. |
| {{ :hardware:audio:sennheiser-frequenzuebersicht-2019-01.pdf}} | {{ :hardware:audio:sennheiser-frequenzuebersicht-2019-01.pdf}} |
| |
| ==== Allgemeinzuteilungen / "Lizenzfreie" Bänder | #### Allgemeinzuteilungen / "Lizenzfreie" Bänder |
| |
| Langfristig frei (ohne vorherige Anmeldung bei der BNetzA) nutzbare Frequenzbereiche: [[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/Drahtlose%20PMSE%20Audioausrüstung%20823-832%20MHz.pdf;jsessionid=E35DDE08B6127B82E7CEADBF6641EF4A?__blob=publicationFile&v=1|823-832 MHz]] (bis 100 mW EIRP), [[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2013_47_Mikrofone_863-865MHz_pdf.pdf;jsessionid=E35DDE08B6127B82E7CEADBF6641EF4A?__blob=publicationFile&v=6|863-865 MHz]] (bis 10mW ERP), 1785-1805 MHz | Langfristig frei (ohne vorherige Anmeldung bei der BNetzA) nutzbare Frequenzbereiche: [[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/Drahtlose%20PMSE%20Audioausrüstung%20823-832%20MHz.pdf;jsessionid=E35DDE08B6127B82E7CEADBF6641EF4A?__blob=publicationFile&v=1|823-832 MHz]] (bis 100 mW EIRP), [[http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2013_47_Mikrofone_863-865MHz_pdf.pdf;jsessionid=E35DDE08B6127B82E7CEADBF6641EF4A?__blob=publicationFile&v=6|863-865 MHz]] (bis 10mW ERP), 1785-1805 MHz |