decisions:todo2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
decisions:todo2 [2025/05/25 23:55] – [Table] andidecisions:todo2 [2025/06/18 12:12] (current) – [Optionen] andi
Line 17: Line 17:
 == Optionen == Optionen
  
-* [Taiga](https://www.taiga.io)+- [Vikunja](https://vikunja.io) 
 + … 
 + 
 +[Taiga](https://www.taiga.io)    
   * https://community.taiga.io/t/the-5-min-kanban-module-overview/122   * https://community.taiga.io/t/the-5-min-kanban-module-overview/122
-[Planka](https://planka.app)+ 
 +[Planka](https://planka.app)
   * Demo: https://plankanban.github.io/planka/   * Demo: https://plankanban.github.io/planka/
-* … 
  
-== Vergleich+- …
  
-^                         ^ Taiga                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ Planka                                                                                         ^ OpenProject                                                                      ^ 
-^ Webseite                | https://www.taiga.io                                                                                                                                                                                                                                                                        | https://planka.app                                                                             | https://www.openproject.org                                                      | 
-^ Programmiersprache      | Python (Django)                                                                                                                                                                                                                                                                             | JavaScript (Node.js, Vue.js)                                                                   | Ruby on Rails                                                                    | 
-^ Datenbanken             | PostgreSQL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PostgreSQL                                                                                     | PostgreSQL, MySQL, MariaDB                                                       | 
-^ Lizenz                  | AGPLv3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MIT                                                                                            | GPLv3                                                                            | 
-^ Quellcode               | https://github.com/taigaio/taiga-back                                                                                                                                                                                                                                                       | https://github.com/plankanban/planka                                                           | https://github.com/opf/openproject                                               | 
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 
-^ Features                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |||| 
-^ Kanban-Boards           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                                                                             | Ja                                                                               | 
-^ Backlogs/Epics          | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                           | Ja                                                                               | 
-^ Gantt-Charts            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nein                                                                                           | Ja                                                                               | 
-^ Benutzerfreundlichkeit  | Modern, etwas komplexer                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sehr schlank, minimal                                                                          | Zu komplex für unseren Use-Case, viele Features                                  | 
-^ Community/Verbreitung   | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klein                                                                                          | Groß                                                                             | 
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 
-^ Schnittstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||| 
-^ Benachrichtigungen      | E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-Mail                                                                                         | E-Mail, In-App                                                                   | 
-^ Matrix-Integration      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nein                                                                                           | Nein                                                                             | 
-^ REST-API verfügbar      | [[https://taigaio.github.io/taiga-doc/dist/api.html|Ja]][Ja](https://taigaio.github.io/taiga-doc/dist/api.html)                                                                                                                                                                             | [[https://github.com/plankanban/planka#api|Ja]][Ja](https://github.com/plankanban/planka#api)  | [[https://docs.openproject.org/api/|Ja]][Ja](https://docs.openproject.org/api/ | 
-^ OIDC-Unterstützung      | via Community-Plugin ([[https://github.com/taigaio/taiga-contrib-oidc-auth|taiga-contrib-oidc-auth]][taiga-contrib-oidc-auth](https://github.com/taigaio/taiga-contrib-oidc-auth), hat aber [aktuell keine aktive Entwicklung](https://community.taiga.io/t/taiga-and-oidc-plugin/4866/2))  | Ja (nativ, siehe https://docs.planka.cloud/docs/configuration/oidc)                            | Ja, aber Enterprise-Feature                                                      | 
-^ Integrationen           | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                                                                                              | Nextcloud, Github, Gitlab                                                        | 
  
-== Meinungen 
  
-* Deine Meinung? `--~~~`+== Vergleich
  
 +^                         ^ Vikunja                                                                                   ^ Taiga                                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ Planka                                                                                         ^ OpenProject                                                                      ^
 +^ Webseite                | https://vikunja.io                                                                         | https://www.taiga.io                                                                                                                                                                                                                                                                        | https://planka.app                                                                             | https://www.openproject.org                                                      |
 +^ Programmiersprache      | Go (Backend), \\ Vue.js (Frontend)                                                         | Python (Django)                                                                                                                                                                                                                                                                             | JavaScript (Node.js, Vue.js)                                                                   | Ruby on Rails                                                                    |
 +^ Datenbanken             | PostgreSQL, SQLite, MySQL/MariaDB                                                          | PostgreSQL                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PostgreSQL                                                                                     | PostgreSQL, MySQL/MariaDB                                                       |
 +^ Lizenz                  | GPLv3                                                                                      | AGPLv3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MIT                                                                                            | GPLv3                                                                            |
 +^ Quellcode               | https://github.com/go-vikunja/vikunja                                                      | https://github.com/taigaio/taiga-back                                                                                                                                                                                                                                                       | https://github.com/plankanban/planka                                                           | https://github.com/opf/openproject                                               |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
 +^ Features                ^^^^
 +^ Kanban-Boards           | Ja                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ja                                                                                             | Ja                                                                               |
 +^ Backlogs/Epics          | Nein                                                                                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nein                                                                                           | Ja                                                                               |
 +^ Gantt-Charts            | Ja                                                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nein                                                                                           | Ja                                                                               |
 +^ Benutzerfreundlichkeit  | Modern, task-orientiert                                                                   | Modern, etwas komplexer                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sehr schlank, minimal                                                                          | Zu komplex für unseren Use-Case, viele Features                                  |
 +^ Community/Verbreitung   | Wächst, aktiv gepflegt                                                                    | Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Klein                                                                                          | Groß                                                                             |
 +|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
 +^ Schnittstellen          ^^^^
 +^ Benachrichtigungen      | E-Mail, CalDAV                                                                            | E-Mail                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E-Mail                                                                                         | E-Mail, In-App                                                                   |
 +^ Matrix-Integration      | Nein                                                                                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nein                                                                                           | Nein                                                                             |
 +^ APIs                    | [[https://try.vikunja.io/api/v1/docs|REST]], WebDAV, CalDAV (alpha)                       | [[https://taigaio.github.io/taiga-doc/dist/api.html|REST]]                                                                  | [[https://github.com/plankanban/planka#api|REST]]                                         | [[https://docs.openproject.org/api/|REST]], Webhooks               |
 +^ OIDC                    | [[https://vikunja.io/docs/openid/|Ja (nativ)]]                                             | via Community-Plugin \\ ([[https://github.com/taigaio/taiga-contrib-oidc-auth|taiga-contrib-oidc-auth]], hat aber [[https://community.taiga.io/t/taiga-and-oidc-plugin/4866/2|aktuell keine aktive Entwicklung]]) | [[https://docs.planka.cloud/docs/configuration/oidc|Ja (nativ)]]                               | Ja, aber Enterprise-Feature                                                      |
 +^ Integrationen           | ?                                                                                         | GitHub, GitLab, Jenkins, Slack (via Webhooks)                                                                                                   | Keine spezifisch dokumentiert, nur generische Webhooks & API                                   | Nextcloud, GitHub, GitLab, Jira, LDAP, E-Mail (teilweise nur Enterprise)        |
 == Entscheidung == Entscheidung
  
 TBD TBD
 +
 +
 +~~DISCUSSION~~
 +
 +
 ---- struct data ---- ---- struct data ----
 decision.title       : Wekan-Ersatz decision.title       : Wekan-Ersatz
  • decisions/todo2.1748210125.txt.gz
  • Last modified: 2025/05/25 23:55
  • by andi