Kanban Boards 2025
decision | |
---|---|
title | Wekan-Ersatz |
context | congress, voc |
status | not started |
coordinator | andi |
date | 2025/05/25 00:00 |
Für Veranstaltungen wie den Congress brauchen wir ein Ticket bzw. Kanbanboard-System mit dem wir die Details zu den einzelnen (Sonder-)Fällen zwischen den beteiligten Gewerken/Teams abstimmen. Bisher haben wir dafür die Software Wekan im Einsatz, wir suchen aber jetzt nach Alternativen die wir zum 39C3 (Dezember 2025) produktiv einsetzen wollten. Da aber ggf. Anbindungen zu anderen Teams (z.B. Referentenbetreuung) sinnvoll scheinen, sollten wir uns nach Möglichkeit nicht erst im November entscheiden.
Anforderungen/Features
- wir möchten es selbst hosten + muss OpenSource sein
- keine Mongo DB
- auch mobil (im Webbrowser) gut nutzbar
- …
Nicht-Ziele
- Es geht hier nicht um ein Ticket-System für voc@ oder congress@
- …
Optionen
- …
Vergleich
Vikunja | Taiga | Planka | OpenProject | |
---|---|---|---|---|
Webseite | https://vikunja.io | https://www.taiga.io | https://planka.app | https://www.openproject.org |
Programmiersprache | Go (Backend), Vue.js (Frontend) | Python (Django) | JavaScript (Node.js, Vue.js) | Ruby on Rails |
Datenbanken | PostgreSQL, SQLite, MySQL/MariaDB | PostgreSQL | PostgreSQL | PostgreSQL, MySQL/MariaDB |
Lizenz | GPLv3 | AGPLv3 | MIT | GPLv3 |
Quellcode | https://github.com/go-vikunja/vikunja | https://github.com/taigaio/taiga-back | https://github.com/plankanban/planka | https://github.com/opf/openproject |
Features | ||||
Kanban-Boards | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backlogs/Epics | Nein | Ja | Nein | Ja |
Gantt-Charts | Ja | Nein | Nein | Ja |
Benutzerfreundlichkeit | Modern, task-orientiert | Modern, etwas komplexer | Sehr schlank, minimal | Zu komplex für unseren Use-Case, viele Features |
Community/Verbreitung | Wächst, aktiv gepflegt | Mittel | Klein | Groß |
Schnittstellen | ||||
Benachrichtigungen | E-Mail, CalDAV | E-Mail, In-App | ||
Matrix-Integration | Nein | Nein | Nein | Nein |
APIs | REST, WebDAV, CalDAV (alpha) | REST | REST | REST, Webhooks |
OIDC | Ja (nativ) | via Community-Plugin (taiga-contrib-oidc-auth, hat aber aktuell keine aktive Entwicklung) | Ja (nativ) | Ja, aber Enterprise-Feature |
Integrationen | ? | GitHub, GitLab, Jenkins, Slack (via Webhooks) | Keine spezifisch dokumentiert, nur generische Webhooks & API | Nextcloud, GitHub, GitLab, Jira, LDAP, E-Mail (teilweise nur Enterprise) |
Entscheidung
TBD
Discussion