| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| events:froscon2026 [2026/08/12 17:41] – ToDo checked: Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? lukas2511 | events:froscon2026 [2026/08/19 08:57] (current) – qb |
|---|
| email_mail : info@froscon.org | email_mail : info@froscon.org |
| raeume : 7 | raeume : 7 |
| cases : 1,2,3,4,5,6,C4,Server,R2 | cases : 1, 2, 3, 4, 5, 6, C4, Server, R2 |
| transport : ? | transport : ? |
| aufbautag : 2026-08-14 | aufbautag : 2026-08-14 |
| aufzeichnungliz_liz : | aufzeichnungliz_liz : |
| streamliz_liz : | streamliz_liz : |
| status_st : planning | status_st : done |
| wekan_url : | wekan_url : |
| ---- | ---- |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Projektorauflösung und Anschlüsse geklärt?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Projektorauflösung und Anschlüsse geklärt?</todo> |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Anlieferung geklärt?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Anlieferung geklärt?</todo> |
| * <todo>Abholung</todo> | * <todo #qb:2026-08-18>Abholung</todo> |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Abholung geklärt?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Abholung geklärt?</todo> |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Technik-Versicherung geklärt?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Technik-Versicherung geklärt?</todo> |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Schedule importiert?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Schedule importiert?</todo> |
| * <todo #lukas2511:2026-08-12>Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? </todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? </todo> |
| * <todo>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo> |
| * <todo>Artwork ist da?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Artwork ist da?</todo> |
| * <todo>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo> |
| * <todo>Background-Loop generiert?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Background-Loop generiert?</todo> |
| * <todo>auf Encoder deployed?</todo> | * <todo>auf Encoder deployed?</todo> |
| * <todo>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo> |
| * <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Relive config angepasst und deployed?</todo> |
| * <todo>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo> | * <todo>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo> |
| * Youtube? | * Youtube? |
| * <todo>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo> |
| * <todo>Playliste anlegen und Playlist ID im Tracker eintragen</todo> | * <todo #lukas2511:2026-08-12>Playliste anlegen und Playlist ID im Tracker eintragen</todo> |
| * Helferinnensystem: [[https://helfen.froscon.org]] | * Helferinnensystem: [[https://helfen.froscon.org]] |
| * VOC Büro: A051 für Saalbetrieb, C015 für Post-Production und Bastelarbeiten | * VOC Büro: A051 für Saalbetrieb, C015 für Server-Case |
| |
| siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements | siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements |
| |
| Nach der Veranstaltung | Nach der Veranstaltung |
| * <todo>Tracker Projekt archivieren</todo> | * <todo #qb:2026-08-18>Tracker Projekt archivieren</todo> |
| * <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo> | * <todo #qb:2026-08-18>Status oben auf 'done' setzen</todo> |
| * <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo> | * <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo> |
| |
| - HS8: P3.19 | - HS8: P3.19 |
| |
| ## Audio Freq-Liste (2024) | |
| |
| Band: 1 - 800 Mhz | |
| ^ Channel ^ Frequenz ^ Raum ^ Raum ^ | |
| | CH 1 | 863,100 MHz | HS 1 Voc 3 | | | |
| | CH 2 | 863,500 MHz | HS 1 Voc 2 | | | |
| | CH 3 | 864,300 MHz | HS 1 Voc 1 | | | |
| | CH 4 | 864,900MHz | HS 3 Mic 1 | | | |
| | CH 5 | 823,100 MHz | HS 3 Mic 2 | | | |
| | CH 6 | 823,500 MHz | HS 3 Mic 3 | | | |
| | CH 7 | 824,100 MHz | HS 7 Mic 3 | | | |
| | CH 8 | 825,500 MHz | HS 7 Mic 2 | | | |
| | CH 9 | 826,300 MHz | HS 7 Mic 1 | | | |
| | CH 10 | 828,900 MHz | HS 5 Mic 1 | HS 4 Mic 3 | | |
| | CH 11 | 830,100 MHz | HS 5 Mic 2 | HS 4 Mic 2 | | |
| | CH 12 | 831,900 MHz | HS 5 Mic 3 | HS 4 Mic 1 | | |
| |
| Band 1 - 1,8 GHz | |
| ^ Channel ^ Frequenz ^ Raum | | | |
| | CH 1 | 1795,650 MHz | HS 8 Body 1 | | | |
| | CH 2 | 1796,050 MHz | HS 8 Hand 1 | | | |
| | CH 3 | 1796,750 MHz | | | | |
| | CH 4 | 1797,250 MHz | | | | |
| | CH 5 | 1797,650 MHz | | | | |
| | CH 6 | 1799,000 MHz | | | | |
| | CH 7 | 1799,400 MHz | | | | |
| | CH 8 | 1785,700 MHz | | | | |
| | CH 9 | 1786,100 MHz | | | | |
| | CH 10 | 1786,950 MHz | | | | |
| | CH 11 | 1787,450 MHz | | | | |
| | CH 12 | 1788,300 MHz | | | | |
| |