| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| events:fossgis2026 [2026/03/03 20:18] – andi | events:fossgis2026 [2026/03/03 21:10] (current) – andi |
|---|
| voc-verantwortlicher : sophie | voc-verantwortlicher : sophie |
| ort : Uni Göttingen | ort : Uni Göttingen |
| internetseite_url : https://fossgis-konferenz.de/2026/ | internetseite_url : https://fossgis-konferenz.de/2026/ |
| begin : 2026-03-25 | begin : 2026-03-25 |
| ende : 2026-03-28 | ende : 2026-03-28 |
| kontakt : Katja Haferkorn | kontakt : Katja Haferkorn |
| email_mail : katja.haferkorn@fossgis.de | email_mail : katja.haferkorn@fossgis.de |
| raeume : 4 | raeume : 4 |
| cases : # Aufzählung der Flight-Cases, per Komma getrennt | cases : # Aufzählung der Flight-Cases, per Komma getrennt |
| transport : # kommt via … von … z.B. "per K&N Stückgut aus Berlin (Lager)" | transport : # kommt via … von … z.B. "per K&N Stückgut aus Berlin (Lager)" |
| aufbautag : 2026-03-24 | aufbautag : 2026-03-24 |
| abbautag : | abbautag : |
| ruecktransport : # Abtransport via … nach … z.B. "per Spedition nach München ($Konferenz)" | ruecktransport : # Abtransport via … nach … z.B. "per Spedition nach München ($Konferenz)" |
| audio_hardware : nein | audio_hardware : nein |
| streaming : ja | streaming : ja |
| planungstool : pretalx | planungstool : pretalx |
| schedule_url : https://pretalx.com/fossgis2026/schedule/export/schedule.xml | schedule_url : https://pretalx.com/fossgis2026/schedule/export/schedule.xml |
| publizierung : media | publizierung : media, youtube, tib |
| media_url : # https://media.ccc.de/c/fossgis2026 | media_url : https://media.ccc.de/c/fossgis2026 |
| youtube_url : # https://www.youtube.com/playlist?list= | youtube_url : https://www.youtube.com/playlist?list=PLTli5-lbeoiaFc7jiZD5_4Hq_JvetlWC8 |
| tib-av_url : # https://av.tib.eu/series/ | tib-av_url : https://av.tib.eu/series/ |
| aufzeichnungliz_liz : CC BY 4.0 | aufzeichnungliz_liz : CC BY 4.0 |
| status_st : request | status_st : planning |
| wekan_url : | wekan_url : |
| ---- | ---- |
| | |
| |
| === Wer? | === Wer? |
| |
| Unterkunft siehe PDF | Unterkunft siehe PDF |
| | |
| | === Special Talks |
| | |
| | * Remote Speaker https://pretalx.com/fossgis2026/talk/HG87KC/ |
| | |
| |
| === TODOs | === TODOs |
| * <todo #andi:2026-03-03>Ort von Strom- und Netzwerk-Anschlüssen in den Räumen geklärt?</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Ort von Strom- und Netzwerk-Anschlüssen in den Räumen geklärt?</todo> |
| * <todo #andi:2026-03-03>Ort für Kamera und Mischerplatz in den Räumen geklärt? (Fluchtwege beachten!)</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Ort für Kamera und Mischerplatz in den Räumen geklärt? (Fluchtwege beachten!)</todo> |
| * <todo>Schedule XML URL da?</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Schedule XML URL da?</todo> |
| * <todo>Order auf releasing angelegt?</todo> | * <todo @lukas2511>Order auf releasing angelegt?</todo> |
| * <todo>Order auf media angelegt?</todo> | * <todo @lukas2511 #qb:2026-03-03>Order auf media angelegt?</todo> |
| * <todo>Konferenz im Media Backend angelegt?</todo> | * <todo @lukas2511 #qb:2026-03-03>Konferenz im Media Backend angelegt?</todo> |
| * <todo>Konferenz im Tracker angelegt?</todo> siehe [[:c3tracker#tracker-project_and_worker]] | * <todo @lukas2511>Konferenz im Tracker angelegt?</todo> siehe [[:c3tracker#tracker-project_and_worker]] |
| * <todo>Schedule importiert?</todo> | * <todo>Schedule importiert?</todo> |
| * <todo>Remote-Support bei Aufbau oder Betrieb: Wer und wann? </todo> | |
| * <todo>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo> | * <todo>Auf releasing VM genügend Speicherplatz? </todo> |
| * <todo>Artwork ist da?</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Artwork ist da?</todo> |
| * <todo>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo> | * https://www.fossgis.de/wiki/Konferenz_2026/Artwork |
| | * <todo @lukas2511>Intros, Outro und Pausenquelle mit Audio-Spur generiert?</todo> |
| * <todo>Background-Loop generiert?</todo> | * <todo>Background-Loop generiert?</todo> |
| * <todo>auf Encoder deployed?</todo> | * <todo>auf Encoder deployed?</todo> |
| * <todo>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo> | * <todo @lukas2511>streaming.media.ccc.de entsprechend angepasst und deployed?</todo> |
| | * <todo @sophie>Infobeamer Config</todo> |
| * <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo> | * <todo>Relive config angepasst und deployed?</todo> |
| * <todo>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo> | * <todo @sophie>Auf Mastodon ankündigen das wir vor Ort sind</todo> |
| * Youtube? | * Youtube? |
| * <todo>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Token per http://c3voc.de/youtube angefordert</todo> |
| * <todo>Playliste anlegen und Playlist ID im Tracker eintragen</todo> | * <todo #andi:2026-03-03>Playlist ID im Tracker eintragen</todo> |
| | * <todo>Token und Playlist ID im Tracker eintragen</todo> |
| |
| siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements | siehe auch https://c3voc.de/wiki/requirements |
| | |
| | Waehrend der Veranstaltung |
| | * <todo>Uhrzeit für Videoschulung am 24.03. festlegen</todo> |
| | * https://helfen.fossgis.de/news "sowie der erste Hörsaal vom VOC eingerichtet wurde" |
| | * gegen 17 Uhr? |
| | * <todo>Uhrzeit für Videoschulung am 25.03. festlegen</todo> |
| | * parallel zur Eröffnung – 10 Uhr? |
| | |
| | |
| |
| Nach der Veranstaltung | Nach der Veranstaltung |
| * <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo> | * <todo>Status oben auf 'done' setzen</todo> |
| * <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo> | * <todo>Hardware, die zwingend bis zum nächsten Event ersetzt werden muss, per Mail ans [[:intern:lager-wiesbaden|Lager Wiesbaden]] melden</todo> |
| | |
| | |
| | === Ablauf |
| | |
| | Aufbautag, Dienstag – 24. März |
| | * ab 13/14 Uhr VOC Aufbau in den Sälen? |
| | |
| | Mittwoch – 25. März |
| | * Eröffnung |
| | * 3 Blöcke |
| | * Postersession-Videoaufnahmen (@Thorti) |
| | |
| | Donnerstag – 26. März |
| | * 4 Blöcke |
| | |
| | Freitag – 27. März |
| | * 3 Blöcke bis 15:30 |
| | * Closing |
| | * Abbau |
| | * Cases in ZHG002 einlagern |
| | |
| |
| === Räume FOSSGIS 2026 | === Räume FOSSGIS 2026 |
| - Lageplan ZHG: https://lageplan.uni-goettingen.de/?piz=5257&etage=EG | |
| - Adresse: Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG), Pl. d. Göttinger Sieben 5 | Lageplan ZHG: https://lageplan.uni-goettingen.de/?piz=5257&etage=EG |
| | |
| | Adresse: Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG), Pl. d. Göttinger Sieben 5 |
| |
| | Raum | Nummer | Sitzplätze | unsere Nutzung | Ausstattung | Notiz | | | Raum | Nummer | Sitzplätze | unsere Nutzung | Ausstattung | Notiz | |
| | ZHG008 | [1.150](https://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=5257_1_1.OG_1.150) | 372 | HS4 | | | | | ZHG008 | [1.150](https://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=5257_1_1.OG_1.150) | 372 | HS4 | | | |
| | ZHG105 | [1.130](https://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=5257_1_1.OG_1.130) | 230 | VOC-Regie, vom 23.03.-30.03.2026 gebucht | | auf dem Podest im HS wird VOC-Regie platziert, Podest ist breit genug, evtl. Aufbau erforderlich| | | ZHG105 | [1.130](https://lageplan.uni-goettingen.de/?ident=5257_1_1.OG_1.130) | 230 | VOC-Regie, vom 23.03.-30.03.2026 gebucht | | auf dem Podest im HS wird VOC-Regie platziert, Podest ist breit genug, evtl. Aufbau erforderlich| |
| | |
| |
| === Vor-Ort-Termin 23.01. | === Vor-Ort-Termin 23.01. |
| - Treffpunkt 11 Uhr im ZHG, da wo das kleine Café ist. Eingang vom Platz aus ins ZHG. | |
| - Für den 23.01. sind Zeitfenster für die Hörsäle ZHG008, 009 und 010 geblockt. Der Hörsaal ZHG011 ist allerdings in der Zeit belegt, sodass man dort gegebenenfalls zwischen zwei Veranstaltungen ( zwischen 11:45 und 12:15 Uhr) den Raum prüfen müsste. | * Treffpunkt 11 Uhr im ZHG, da wo das kleine Café ist. Eingang vom Platz aus ins ZHG. |
| - 11:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr ZHG008 | |
| - 11:00 - 17:00 Uhr ZHG009 | * Für den 23.01. sind Zeitfenster für die Hörsäle ZHG008, 009 und 010 geblockt. Der Hörsaal ZHG011 ist allerdings in der Zeit belegt, sodass man dort gegebenenfalls zwischen zwei Veranstaltungen ( zwischen 11:45 und 12:15 Uhr) den Raum prüfen müsste. |
| - 14:00 - 17:00 Uhr ZHG010 | * 11:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr ZHG008 |
| - Ansprechpartner für Netze bei der GWDG ist Herr Jannik Richter. | * 11:00 - 17:00 Uhr ZHG009 |
| - Anlieferung Cases mit Pforte klären, ZHG hat keine Postestelle. | * 14:00 - 17:00 Uhr ZHG010 |
| - ... | |
| | * Ansprechpartner für Netze bei der GWDG ist Herr Jannik Richter. |
| | |
| | * <todo #andi:2026-03-03>Anlieferung Cases mit Pforte klären, ZHG hat keine Poststelle.</todo> |
| | |
| | * ... |
| |