| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| events:40c3:start [2026/11/04 19:08] – [Table] leiko | events:40c3:start [2026/11/09 21:06] (current) – andi |
|---|
| ^ Bereich ^ Aufgaben ^ Personen ^ | ^ Bereich ^ Aufgaben ^ Personen ^ |
| | Special Talks | Koordination der special Talks Hauptbühnen, Culture Club,... | gari | | | Special Talks | Koordination der special Talks Hauptbühnen, Culture Club,... | gari | |
| | A/V-Support | Unterstützung der A/V Technik im Saal, wenn A/V Technican nicht weiterkommt | hammer065, Ruby, m2m, niklas_net, ivo, krobin, sliven | | | A/V-Support | Unterstützung der A/V Technik im Saal, wenn A/V Technican nicht weiterkommt | hammer065, Ruby, m2m, niklas_net, ivo, krobin, sliven, Jack | |
| | A/V-Technican | Verantwortung für die A/V Technik im Saal und Unterstützung der Angels | hammer065, Ruby, AlexS, krobin | | | A/V-Technican | Verantwortung für die A/V Technik im Saal und Unterstützung der Angels | hammer065, Ruby, AlexS, krobin, Jack | |
| | Hel(l/p)desk | Helpdesk und Supportanfragen beantworten | teemee | | | Hel(l/p)desk | Helpdesk und Supportanfragen beantworten | teemee | |
| | Postprocessing & Streaming | Videos schneiden, Intros & Outros, rendern, etc | commanderred, Kampfhamster, krobi | | | Postprocessing & Streaming | Videos schneiden, Intros & Outros, rendern, etc | commanderred, Kampfhamster, krobi | |
| | Audio | Live Audio Nachbearbeitung | Simpel, leiko, krobin | | | Audio | Live Audio Nachbearbeitung | Simpel, leiko, krobin | |
| |
| | |
| | ## Raum-Mapping |
| | |
| | ^ VOC ^ 40C3-Name ^ Wo ^ Sitzplätze ^ GUID ^ |
| | | s1 | access | A4 | ~3000 | 1f2ddfbc-7e8c-5af7-b018-ccdac5b7f5c2 | |
| | | s2 | distribute | B7 | ~2000 | b36c394a-f75a-5c20-9f04-790d25d8144e | |
| | | s3 | fork | B7 | ~1500 | fa2ed1b0-f982-59b5-88c5-34f18bfca97d | |
| | | s4 | inspect | B4 | 745 | ccbea4db-856e-5f8f-9b2a-3876a6614009 | |
| | | s5 | modify | Chicago, \\ über A4 | ?? | ce637ba3-bf74-5fab-b95f-b92a8b0c4903 | |
| | |
| | |
| | {{drawio>events:40c3:makro-plan.png}} |
| | |
| | {{40c3:slides-plaene-messe-hamburg.pdf}} |