| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revisionLast revisionBoth sides next revision |
| projekte:mini-raum-setup [2016/09/22 23:48] – andi | projekte:mini-raum-setup [2016/10/03 17:25] – [bisherige Experimente / Ergebnisse] andi |
|---|
| |
| Unser aktuelles Standardsetup für einen Raum besteht aus einem halben? Kubikmeter Technik und benötigt im mindestens ein bis zwei Personen vor Ort, die sich die ganze Zeit darum kümmern. | Unser aktuelles Standardsetup für einen Raum besteht aus einem halben? Kubikmeter Technik und benötigt im mindestens ein bis zwei Personen vor Ort, die sich die ganze Zeit darum kümmern. |
| Ziel dieser Projekt ist ein weiteres ein Setup im Werkzeugkasten, mit dem man ohne viel zusätzlichen Aufwand auch Folien+Audio aus Workshopräumen – z.B. beim Congress – übertragen kann. Das ganze muss natürlich auch so gebaut sein, dass es Leute im Raum nicht unnötig belastet und sie es z.B. auch einfach ausschalten können, wenn sie keine Live-Übertragung wollen. | Ziel dieser Projekts ist ein weiteres Setup im Werkzeugkasten, mit dem man ohne viel zusätzlichen Aufwand Folien+Audio aus Workshopräumen – z.B. beim Congress – übertragen kann. Das ganze muss so gebaut sein, dass es Leute im Raum nicht unnötig belastet und sie es auch einfach ausschalten können, wenn sie keine Live-Übertragung wollen. |
| |
| Beispiel-Anwendungsfälle: | Beispiel-Anwendungsfälle: |
| * Workshop Räume beim Congress: Bisher machen wir beim Congress in der Regel nur die vier großen Vortragssäle. Die Framegrabber liegen ungenutzt in den Cases, obwohl man die einfach in die Projektor-Kabelführung mit einbauen könnte. | * Workshop Räume beim Congress: Bisher machen wir beim Congress in der Regel nur die vier großen Vortragssäle. Die Framegrabber liegen ungenutzt in den Cases, obwohl man die einfach in die Projektor-Kabelführung der Workshop Räume mit einbauen könnte. |
| * Ein regionale Ableger des CCC macht einen Vortragsabend mit vier parallelen Tracks (vgl. [[https://frab.metameute.de/de/nook2015/public/schedule/0|Metanook]] ). Wegen einem Abend mit 5x5 Vorträgen lohnt es sich aktuell nicht, vier von unseren großen Flightcases zu verschicken. Hier wäre ein Paket das man per Post verschicken kann auch ganz hilfreich. Aber dann muss der Workflow auch soweit durchautomatisiert ist wie beim großen Setup. | * Ein regionale Ableger des CCC macht einen Vortragsabend mit vier parallelen Tracks (vgl. [[https://frab.metameute.de/de/nook2015/public/schedule/0|Metanook]] ). Wegen einem Abend mit 5x5 Vorträgen lohnt es sich aktuell nicht, vier von unseren großen Flightcases zu verschicken. Hier wäre ein Paket das man per Post verschicken kann hilfreich. Aber dann muss der Workflow auch soweit durchautomatisiert sein, wie beim großen Setup. |
| |
| --- //[[andi@muc.ccc.de|Andi]] 2016/09/22 23:42// | --- //[[andi@muc.ccc.de|Andi]] 2016/09/22 23:42// |
| === Slide-Grabber | === Slide-Grabber |
| |
| In unseren Cases sind bisher jeweils in [[hardware:framegrabber|Epiphan (DVI)VGA Broadcaster]]. Die Geräte haben als Eingang eine DVI und eine 3,5 Klinkenbuchse, Ausgänge analog zu den Eingängen. Der DVI Port kann sowohl mit digitalen Signalen (DVI, HDMI) als auch mit analogen (VGA), hat allerdings prinzip-bedingt Probleme mit HDCP. | In unseren Cases sind bisher jeweils ein [[hardware:framegrabber|Epiphan (DVI)VGA Broadcaster]]. Die Geräte haben als Eingang eine DVI und eine 3,5 Klinkenbuchse, Ausgänge analog zu den Eingängen. Der DVI Port kann sowohl mit digitalen Signalen (DVI, HDMI) als auch mit analogen (VGA) umgehen, hat allerdings prinzip-bedingt Probleme mit HDCP. |
| |
| Da wir mit den Geräten nicht so wirklich zufrieden sind – bei Full HD funktionieren die in der aktuellen Konfiguration nicht mehr all zu gut – haben wir uns inzwischen auch pro Case den [[:tronsmart |Tronsmart Pavo M9]] [[http://www.tronsmart.com/products/tronsmart-pavo-m9|[1]]] in unseren Hardware-Zoo mit aufgenommen. Dieser hat als Eingang einen HDMI Port und als Ausgang einen HDMI Port und eine Klinkenbuchse (Ton oder Video). Audio-In wäre hier also nur per HDMI Embedder oder per USB-Soundinterface möglich. | Da wir mit den Geräten nicht so wirklich zufrieden sind – bei Full HD funktionieren die in der aktuellen Konfiguration nicht mehr all zu gut – haben wir inzwischen auch pro Case den [[:tronsmart |Tronsmart Pavo M9]] [[http://www.tronsmart.com/products/tronsmart-pavo-m9|[1]]] in unseren Hardware-Zoo mit aufgenommen. Dieser hat als Eingang einen HDMI Port und als Ausgang einen HDMI Port und eine Klinkenbuchse (Ton oder Video). Audio-In wäre hier also nur per HDMI Embedder oder per USB-Soundinterface möglich. |
| |
| |
| === Mikrophonierung | === Mikrophonierung |
| |
| Bei richtigen Workshops gibt es nicht nur ein oder zwei Vortragende, sondern die Teilnehmer unterhalten sich abwechselnd miteinander. Typische Raum-Konfiguration ist ein runder Tisch, Stuhlkreis, oder Tischkreis. Aus meiner Sicht es es den Teilnehmern nicht zumutbar ein Handmikrophon im Kreis herumzureichen – das dauert zu lange und stört den Redefluss. Am besten sind vermutlich ... TBC | Bei richtigen Workshops gibt es nicht nur ein oder zwei Vortragende, sondern die Teilnehmer unterhalten sich abwechselnd miteinander. Typische Raum-Konfiguration sind ein runder Tisch, Stuhlkreis, oder Tischkreis. Aus meiner Sicht ist es den Teilnehmern nicht zumutbar ein Handmikrophon im Kreis herumzureichen – das dauert zu lange und stört den Redefluss. |
| |
| | === Remote-Betrieb |
| |
| | TBD |
| |
| |
| | Damit die Leute vor Ort (Teilnehmer, Helfer, Orga, VOC) entlastet werden empfiehlt es sich die Leute draußen mit einzubinden. Ein Zuschauer kann z.B. Per IRC oder Twitter Bescheid sagen das der Ton grade zu Leise ist, oder das Projektor Bild im Stream einen Grünstich hat. Beim klassischen Setup sich wählen sich bereits jetzt VOC Angehörige per VPN, SSH und VNC auf die Rechner und kümmern sich so im Extremfall sogar Remote um das um das Mischen der verschiedenen Video-Quellen. |
| |
| | Umschalten zwischen Pause und Projektor, Ton nachregeln, Webinterface, Login per Sendegate/Twitter? |
| | Remote Hand triggern |
| |
| === Remote-Betrieb | |
| |
| TBD | |
| |
| |
| |
| TODO: Bericht von PPW15b | TODO: Bericht von PPW15b |
| | |
| | Räume Aufbau |
| | H6 |
| | Bilder |
| | Projektor fest |
| |
| |