Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
events:foss4g_2019_bucharest [2019/08/27 13:43] andievents:foss4g_2019_bucharest [2019/08/27 13:49] andi
Line 41: Line 41:
   * die vier Zusatz-Rechner werden aufgesetzt (Debian auf zweiter Partion o.ä.)    * die vier Zusatz-Rechner werden aufgesetzt (Debian auf zweiter Partion o.ä.) 
   * schicken uns SSH Zugangsdaten, damit wir sie per Ansible deployen können.   * schicken uns SSH Zugangsdaten, damit wir sie per Ansible deployen können.
 +
 * Mo (26th): * Mo (26th):
   * 8:00: Cases werden von DHL abgeholt   * 8:00: Cases werden von DHL abgeholt
Line 60: Line 61:
  
 ^ Saal      ^ Raumname                    ^ Stockwerk  ^ Telefon ^ ^ Saal      ^ Raumname                    ^ Stockwerk  ^ Telefon ^
-| saal1     | Ronda Ballroom              | 1. OG      | –  +| saal1     | Ronda Ballroom              | 1. OG      | – | 
-| saal2     | Rapsodia Ballroom           | 1. OG      | -  +| saal2     | Rapsodia Ballroom           | 1. OG      | - | 
-| saal3     | Fortuna West                | 21. OG     | 1603 (phone-case3) +| saal3     | Fortuna West                | 21. OG     | 1603 (phone-case3) | 
-| saal4     | Fortuna East                | 21. OG     | 1604 (phone-case4) +| saal4     | Fortuna East                | 21. OG     | 1604 (phone-case4) | 
-| saal5     | Opera Room                  | 2. OG      | 1605 (phone-case5) +| saal5     | Opera Room                  | 2. OG      | 1605 (phone-case5) | 
-| saal6     | Menuet                      | 2. OG      | 1606 (phone-case6) +| saal6     | Menuet                      | 2. OG      | 1606 (phone-case6) | 
-| saal7     | Coralle Room                | 2. OG      | 1607 (voc-office2) +| saal7     | Coralle Room                | 2. OG      | 1607 (voc-office2) | 
-| saal8     | Opereta Room                | 2. OG      | 1608 (voc-reserve1 (snom 320)) +| saal8     | Opereta Room                | 2. OG      | 1608 (voc-reserve1 (snom 320)) | 
-| saal9     | Simfonia                    | 2. OG      | 1609 (phone-case1) +| saal9     | Simfonia                    | 2. OG      | 1609 (phone-case1) | 
-| saal10    | Hora Room                   | 21. OG     | 1610 (phone-case2) +| saal10    | Hora Room                   | 21. OG     | 1610 (phone-case2) | 
-| saal-muc  | Plenary (National Theatre)  |            |+| saal-muc  | Plenary (National Theatre)  |            | – | 
 +| office    | Concerto                    | 1. OG      | 1600 | 2004 |
  
 Floor plans: Floor plans:
   - Floor 1: https://ibb.co/SDkRtVk   - Floor 1: https://ibb.co/SDkRtVk
-  - Floor 2: https://ibb.co/qMNSYyC+  - Floor 2: https://ibb.co/qMNSYyC (outdated)
   - Floor 21: https://ibb.co/j6ygqfK   - Floor 21: https://ibb.co/j6ygqfK
  
 +{{:events:foss4g-floor2.png?800}}
  
 == Transport == Transport
  • events/foss4g_2019_bucharest.txt
  • Last modified: 2019/09/28 16:33
  • by andi